Model 61DHO Double Deflection
We also stock hundreds of Nailor model 61DV-O double deflection supply air registers complete with opposed blade dampers for balancing.
| 6″ × 4″ | 10″ × 6″ | 14″ × 6″ | 16″ × 12″ | 20″ × 4″ | 24″ × 12″ |
| 6″ × 5″ | 10″ × 8″ | 14″ × 8″ | 16″ × 14″ | 20″ × 6″ | 24″ × 14″ |
| 6″ × 6″ | 10″ × 10″ | 14″ × 10″ | 16″ × 16″ | 20″ × 8″ | 24″ × 16″ |
| 7″ × 5″ | 12″ × 4″ | 14″ × 12″ | 18″ × 4″ | 20″ × 10″ | 24″ × 18″ |
| 8″ × 4″ | 12″ × 6″ | 14″ × 14″ | 18″ × 6″ | 22″ × 6″ | 24″ × 20″ |
| 8″ × 5″ | 12″ × 8″ | 16″ × 4″ | 18″ × 8″ | 24″ × 4″ | 24″ × 24″ |
| 8″ × 6″ | 12″ × 10″ | 16″ × 6″ | 18″ × 10″ | 24″ × 6″ | |
| 8″ × 8″ | 12″ × 12″ | 16″ × 8″ | 18″ × 12″ | 24″ × 8″ | |
| 10″ × 4″ | 14″ × 4″ | 16″ × 10″ | 18″ × 14″ | 24″ × 10″ |
